进球榜
共 32 队| 排名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 阿尔艾因 | 14 |
| 2 | 上海海港 | 13 |
| 3 | 大阪钢巴 | 12 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 11 |
| 5 | 北京国安 | 10 |
| 6 | 利雅得胜利 | 9 |
| 7 | 卡达西亚 | 9 |
| 8 | 伊蒂哈德 | 9 |
| 9 | 泰港 | 9 |
| 10 | 柏太阳神 | 8 |
| 11 | 神户胜利船 | 8 |
| 12 | 利雅得新月 | 7 |
| 13 | 塔什干棉农 | 7 |
| 14 | 人民公安 | 6 |
| 15 | 拉查武里 | 6 |
| 16 | 京都不死鸟 | 6 |
| 17 | 柔佛新山 | 6 |
| 18 | 华斯尔 | 6 |
| 19 | 纽卡斯尔喷气机 | 6 |
| 20 | 吉达阿赫利 | 6 |
| 21 | 德黑兰独立 | 6 |
| 22 | 全北现代 | 6 |
| 23 | 巴格达空军 | 5 |
| 24 | 费尔干纳夫兹 | 5 |
| 25 | 迪拜国民 | 5 |
| 26 | 舒马尔 | 4 |
| 27 | 浦项制铁 | 4 |
| 28 | 大不里士拖拉机 | 3 |
| 29 | 加拉法 | 3 |
| 30 | 武里南联 | 2 |
| 31 | 大田市民 | 2 |
| 32 | 萨德 | 1 |































